Namespace infisical-operator-system
Workloads
Deployment secrets-operato-controller-manager
Containers
Container kube-rbac-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 5m | less than | 11m |
CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
Memory Request | 64Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 5m | less than | 10m |
CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
Memory Request | 64Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 11m |
CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
Memory Request | 64Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | equal | 10m |
CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
Memory Request | 64Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M