Namespace cloudflare-tunnel
Limit results to the cloudflare-tunnel namespaceWorkloads
Deployment cf-tunnel-goldilocks-dashboard
Containers
Container cloudflare-tunnel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment cf-tunnel-phpmyadmin-dashboard
Containers
Container cloudflare-tunnel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment cf-tunnel-rabbitmq-dashboard
Containers
Container cloudflare-tunnel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment cf-tunnel-redisinsight-dashboard
Containers
Container cloudflare-tunnel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment cf-tunnel-traefik-dashboard
Containers
Container cloudflare-tunnel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M